<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Soy fan de&#8230; ¡Los resultados!</title>
	<atom:link href="http://marketingtakeaway.com/2010/07/27/soy-fan-de-%c2%a1los-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingtakeaway.com/2010/07/27/soy-fan-de-%c2%a1los-resultados/</link>
	<description>Blog de Marketing y experiencia de cliente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 20:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Twitter Corner Nº2 &#124;</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2010/07/27/soy-fan-de-%c2%a1los-resultados/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Twitter Corner Nº2 &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=1769#comment-1010</guid>
		<description>[...] de 60 personas han participado en el ejercicio&#8230; y los resultados aquí están&#8230; [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 60 personas han participado en el ejercicio&#8230; y los resultados aquí están&#8230; [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: downloading + media &#187; [WWW] Investigando a Google</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2010/07/27/soy-fan-de-%c2%a1los-resultados/#comment-1009</link>
		<dc:creator>downloading + media &#187; [WWW] Investigando a Google</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=1769#comment-1009</guid>
		<description>[...] somos fans de alguna marca, los chicos de MarketingTakeAway no los hicieron recordar no hace mucho. Ya vimos entonces que hay varios tipos de fans: este post está inspirado en los fanáticos [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] somos fans de alguna marca, los chicos de MarketingTakeAway no los hicieron recordar no hace mucho. Ya vimos entonces que hay varios tipos de fans: este post está inspirado en los fanáticos [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime Valverde Cohen</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2010/07/27/soy-fan-de-%c2%a1los-resultados/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Jaime Valverde Cohen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=1769#comment-1008</guid>
		<description>Gracias a todos por participar, ha sido una pasada!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos por participar, ha sido una pasada!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mktfan.com</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2010/07/27/soy-fan-de-%c2%a1los-resultados/#comment-1007</link>
		<dc:creator>mktfan.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=1769#comment-1007</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Soy fan de… ¡Los resultados! &#124; Marketing Take Away...&lt;/strong&gt;

Presentamos los resultados del Meme en el que han participado más de 60 personas, hablando sobre marcas y fans...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Soy fan de… ¡Los resultados! | Marketing Take Away&#8230;</strong></p>
<p>Presentamos los resultados del Meme en el que han participado más de 60 personas, hablando sobre marcas y fans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meme soy fan de&#8230;</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2010/07/27/soy-fan-de-%c2%a1los-resultados/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Meme soy fan de&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=1769#comment-1006</guid>
		<description>[...] a unos cuantos amigos a hacer este meme, pero soprendentemente ya hay resultados finales. ¿Cambiarían si Skeku, Señorita Puri y Copyloto votaran sus marcas?       Comparte y disfruta [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a unos cuantos amigos a hacer este meme, pero soprendentemente ya hay resultados finales. ¿Cambiarían si Skeku, Señorita Puri y Copyloto votaran sus marcas?       Comparte y disfruta [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

