<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Take Away! &#187; Branding</title>
	<atom:link href="http://marketingtakeaway.com/category/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingtakeaway.com</link>
	<description>Blog de Marketing y experiencia de cliente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 10:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El garaje de adidas</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/10/11/el-garaje-de-adidas/</link>
		<comments>http://marketingtakeaway.com/2011/10/11/el-garaje-de-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime valverde cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[clientemania]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[tienda adidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Adidas está reorientando su marca hacia una moda más urbana, llegando a un nuevo público, diferente al deportista de toda la vida. En el barrio de Soho, en Nueva York, encontramos esta tienda de Adidas, absolutamente orientado a este tipo de moda y público, dejando de lado por completo la componente deportista de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://marketingtakeaway.com/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0640-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Futbolín dentro de la tienda" title="IMG_0640" /><p>Parece que Adidas está reorientando su marca hacia una moda más urbana, llegando a un nuevo público, diferente al deportista de toda la vida.</p>
<p>En el barrio de Soho, en Nueva York, encontramos esta tienda de Adidas, absolutamente orientado a este tipo de moda y público, dejando de lado por completo la componente deportista de la marca.</p>

<p>Una vez dentro todo sigue igual, con alguna peculiaridad que sigue siendo coherente con lo que quieren crear en la mente de sus clientes</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Desde la fachada, esta tienda empieza a transmitir lo que luego entrega a sus clientes. Aprovechan cada punto para conseguirlo, desde la ubicación, la propia fachada, el mobiliario y los empleados están siendo coherentes con los valores que transmiten.</p>
<p>No podemos desaprovechar ningún aspecto de nuestra marca/producto/tienda a la hora de enamorar a nuestros clientes. Una vez hemos decidido unos valores y una experiencia que queremos hacerles llegar, deberíamos controlar todo y buscar la coherencia entre ellos.</p>
<p>Nada es suficientemente pequeño como para descuidarlo ni suficientemente grande como para no poder impregnarlo de experiencia de cliente.</p>
<p>¿Algún ejemplo similar?</p>
<p><em><strong>bor<span style="color: #33cccc;">ja</span>ime</strong></em></p>
<p>[twitter style="vertical" float="left" lang="es"] [linkedin_share style="none"] [fbshare type="button"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingtakeaway.com/2011/10/11/el-garaje-de-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep Walking Project, crowdsourcing via Johnnie Walker</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/09/29/keep-walking-project-crowdsourcing-via-johnnie-walker/</link>
		<comments>http://marketingtakeaway.com/2011/09/29/keep-walking-project-crowdsourcing-via-johnnie-walker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime valverde cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Mktg Online]]></category>
		<category><![CDATA[johnnie walker]]></category>
		<category><![CDATA[keep walking project]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[reposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días recibimos una noticia que nos sorprendió, Johnnie Walker pedía ayuda a sus usuarios para arrancar un nuevo proyecto, Keep Walking project. En realidad no es uno, son tres (os dejamos la descripción que nos envían): Pavagen: Un proyecto totalmente innovador. ¿Has pensado alguna vez cuántos pasos das al día? ¿Y si estos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace pocos días recibimos una noticia que nos sorprendió, Johnnie Walker pedía ayuda a sus usuarios para arrancar un nuevo proyecto, Keep Walking project.</p>
<p>En realidad no es uno, son tres (os dejamos la descripción que nos envían):</p>
<ol>
<li><strong>Pavagen:</strong> Un proyecto totalmente innovador. ¿Has pensado alguna vez cuántos pasos das al día? ¿Y si estos pasos los pudieras aprovechar y convertir en algo útil? Pues gracias a este proyecto podrás. Imagínate una baldosa en tu ciudad que gracias a tus pasos acumulara la energía y la transformara en electricidad. Si te gusta esta idea camina por el proyecto tecnológico de Pavegen.</li>
<li><strong>Ze Frank:</strong> Si lo que prefieres es caminar por un proyecto artístico, entonces tu proyecto será el de Ze Frank. ¿Te imaginas conocer todos los sueños, ilusiones y esperanzas de tu ciudad? Ze Frank nos dará la oportunidad de que nuestra voz sea escuchada. ¿Quieres más árboles en tu ciudad? ¿Te gustaría que la gente sonriera más? Cuéntalo y el artista norteamericano creará una expresión artística que recoja todas las respuestas.</li>
<li><strong>Hub Culture:</strong> Este es el proyecto empresarial ideal para aquellos que tengan grandes ideas pero que no tengan los medios necesarios para realizarlas. Hub Culture da la oportunidad de crear espacios temporales donde las ideas pueden convertirse en negocios.</li>
</ol>
<div>En este enlace podrás saber más sobre ellos: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://on.fb.me/pYA2Af">Keep Walking Project</a></span></div>
<div>La idea es sencilla, el que más &#8220;pasos&#8221; recopile será el que se ejecute. Lo curioso del tema es que este intento de reposicionamiento tiene su punto más fuerte en el social media y en lo que las personas hagan con ello. La marca hace la propuesta y nosotros seremos lo que ayudemos a implementarlo.</div>
<div>Es sin duda una apuesta arriesgada, pero a la vez divertida. Para lanzarlo han elegido Madrid, un evento conducido por Toni Garrido y que contará con Russian Red como principal atracción. Será el próximo día 6. Nos pasan este enlace en el que podréis conseguir vuestras entradas:Conocer <a href="http://on.fb.me/r8ldUP" target="_blank">Keep Walking Project</a></div>
<div>La verdad es que tenemos ganas de ver cómo ejecutan este reposicionamiento con la ayuda del público de la marca, llegando a uno más colaborativo.</div>
<div>¿Qué os parece? ¿Tiene sentido el nuevo posicionamiento de la marca?</div>
<div><em><strong>bor<span style="color: #ff6600;">ja</span>ime</strong></em></div>
<div>[twitter style="vertical" float="left" lang="es"] [fbshare type="button"] [linkedin_share style="none"]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingtakeaway.com/2011/09/29/keep-walking-project-crowdsourcing-via-johnnie-walker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se a que vienes</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/09/19/ya-se-a-que-vienes/</link>
		<comments>http://marketingtakeaway.com/2011/09/19/ya-se-a-que-vienes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime valverde cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[amnesia]]></category>
		<category><![CDATA[ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[marketing aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[pacha ibiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Esto deben pensar en Ibiza. Desde el primer momento nos recuerdan a qué hemos venido (o al menos a qué vienen la mayoría de las personas que los visitan). La primera imagen que encontramos en su aeropuerto es esta: Claramente nos indica qué podemos hacer en la isla. La mayor parte de la zona de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto deben pensar en Ibiza. Desde el primer momento nos recuerdan a qué hemos venido (o al menos a qué vienen la mayoría de las personas que los visitan). La primera imagen que encontramos en su aeropuerto es esta:</p>

<p style="text-align: left;">Claramente nos indica qué podemos hacer en la isla. La mayor parte de la zona de recogida de maletas tiene este tipo de publicidad, ya sea de discotecas o de bebidas, pero con un nexo común, la fiesta y la noche. Poco después te entregan esto:</p>

<p>Se trata de una bolsa con información sobre la discoteca y sus fiestas. Nos están diciendo a qué se va a Ibiza, a ir de marcha. Este tipo de acciones están dirigidas a un público concreto, que esperemos sea el más rentable para la ciudad. De esta forma, la marca Ibiza y su <span style="color: #888888;"><strong>posicionamiento</strong></span> (si es que realmente quieren que sea este) se ve reforzado por completo, dejando de lado aquellos que no desean aglomeraciones y fiesta como objetivo de sus vacaciones.</p>
<p>Una <span style="color: #888888;"><em><strong>marca y la experiencia</strong></em></span> que quiere trasladar se construye en todos los momentos de contacto con sus clientes, si queremos ser fiesta, es buena idea serlo en todo momento, recordar a las personas por qué han venido hasta aquí. Además, <span style="color: #888888;"><em><strong>segmentar</strong></em></span> es renunciar a un tipo de público. No se puede ser algo para todos ni relevante para todos a la vez</p>
<p>Nos pareció una gran acción</p>
<p>¿Qué os parece a vosotros?</p>
<p><em><strong>bor<span style="color: #ff0000;">ja</span>ime</strong></em></p>
<p>[twitter style="vertical" float="left" lang="es"] [fblike style="standard" showfaces="false" width="450" verb="like" font="arial"] [linkedin_share style="none"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingtakeaway.com/2011/09/19/ya-se-a-que-vienes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Mickey te enseñara management</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/09/13/si-mickey-te-ensenara-management/</link>
		<comments>http://marketingtakeaway.com/2011/09/13/si-mickey-te-ensenara-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime valverde cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[clientemania]]></category>
		<category><![CDATA[disney institute]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que Disney es una de las marcas más carismáticas del mundo. Hace poco encontré un reportaje en el que explicaban cómo esta marca estaba impartiendo lecciones de management a directivos de otras empresas americanas. Algo que me parece muy lógico es que, apoyándose en sus propios valores, Disney pueda enseñar a otras empresas&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que <strong><span style="color: #808080;">Disney</span></strong> es una de las marcas más carismáticas del mundo. Hace poco encontré un reportaje en el que explicaban cómo esta marca estaba impartiendo lecciones de <span style="color: #808080;"><strong>management</strong></span> a directivos de otras empresas americanas.</p>
<p>Algo que me parece muy lógico es que, apoyándose en sus propios <span style="color: #808080;"><strong>valores</strong></span>, Disney pueda enseñar a otras empresas cómo alcanzar el éxito.</p>
<p>Se trata de un instituto en el que, entre otras cosas, enseñan a los directivos cómo<span style="color: #808080;"><strong> orientar la empresa al cliente</strong></span>, cómo tratar a sus propios <strong><span style="color: #808080;">empleados</span></strong>, y lo más importante, cómo crear magia, <span style="color: #808080;"><strong><em>cómo crear experiencias de cliente que merezcan la pena</em></strong></span>.</p>
<p>Es una iniciativa curiosa que puede ayudar a otras empresas a llegar a desarrollar mejores <span style="color: #808080;"><strong>experiencias</strong></span>, a querer que sus clientes sientan lo mismo que cuando un niño está cerca de Mickey.</p>
<p>Si queréis verlo, podéis hacer click en: <span style="color: #888888;"><strong><span style="color: #888888;"><a href="http://www.wdwinv.com/files/2010/di/dthink/index.html" target="_blank">Disney Institute</a></span></strong></span><br />
¿Qué os ha parecido?</p>
<p><em><strong>bor<span style="color: #ff00ff;">ja</span>ime</strong></em></p>
<p>[twitter style="vertical" float="left" lang="es"] [fblike style="standard" showfaces="false" width="450" verb="like" font="arial"] [linkedin_share style="none"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingtakeaway.com/2011/09/13/si-mickey-te-ensenara-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisar el escaparate</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/09/01/pisar-el-escaparate/</link>
		<comments>http://marketingtakeaway.com/2011/09/01/pisar-el-escaparate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime valverde cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[clientemania]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[escaparate]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[prada]]></category>
		<category><![CDATA[retail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Hemos visto muchas formas utilizadas para mostrar productos en los escaparates, incluso con nuevas tecnologías y estrategias de social media involucradas. Lo último que hemos visto ha sido esta forma de diseñar la tienda que encontramos en Prada. En una calle en la que todas las marcas son de lujo, tenemos que empezar a crear&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos visto muchas formas utilizadas para mostrar productos en los escaparates, incluso con nuevas tecnologías y estrategias de social media involucradas.</p>
<p>Lo último que hemos visto ha sido esta forma de diseñar la tienda que encontramos en Prada.</p>


<p>En una calle en la que todas las marcas son de lujo, tenemos que empezar a crear la experiencia desde antes de entrar, y si se trata de vender moda, innovación&#8230; ¿Qué mejor que hacerlo en el escaparate?</p>
<p>De esta forma, cuando las personas entran ya tenemos parte del terreno ganado, hemos creado una buena primera impresión, hemos empezado a crear los cimientos de nuestro posicionamiento en su mente</p>
<p>¿Qué os parece?</p>
<p><em><strong>bor<span style="color: #339966;">ja</span>ime</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingtakeaway.com/2011/09/01/pisar-el-escaparate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

