<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Marketing Take Away!</title>
	<atom:link href="http://marketingtakeaway.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingtakeaway.com</link>
	<description>Blog de Marketing y experiencia de cliente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 20:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Una experiencia de mierda por Tona Pou</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/11/28/una-experiencia-de-mierda/#comment-1324</link>
		<dc:creator>Tona Pou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2436#comment-1324</guid>
		<description>No preguntes a mis sobris sobre la experiencia de ir a un bar que tengan puesto schreck en el baño... XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No preguntes a mis sobris sobre la experiencia de ir a un bar que tengan puesto schreck en el baño&#8230; XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Una experiencia de mierda por Rudy</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/11/28/una-experiencia-de-mierda/#comment-1323</link>
		<dc:creator>Rudy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2436#comment-1323</guid>
		<description>Nada mejor que la creatividad para tener satisfechos a los clientes

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada mejor que la creatividad para tener satisfechos a los clientes</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ayúdanos a elegir plantilla para el blog por Ana</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/11/20/ayudanos-a-elegir-plantilla-para-el-blog/#comment-1317</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2481#comment-1317</guid>
		<description>Me gusta Logo, es muy chula! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta Logo, es muy chula! <img src='http://marketingtakeaway.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ayúdanos a elegir plantilla para el blog por Tamara Lucas</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/11/20/ayudanos-a-elegir-plantilla-para-el-blog/#comment-1263</link>
		<dc:creator>Tamara Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2481#comment-1263</guid>
		<description>También voto por Itis!! Razones: en los otros comentarios anteriores.
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También voto por Itis!! Razones: en los otros comentarios anteriores.<br />
 <img src='http://marketingtakeaway.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ayúdanos a elegir plantilla para el blog por Patricia</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/11/20/ayudanos-a-elegir-plantilla-para-el-blog/#comment-1260</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2481#comment-1260</guid>
		<description>Otro voto para Itis por las mismas razones que los anteriores &quot;comentaristas&quot;. Es clara, funcional y no orientada a la venta. Me da sensación de mayor usabilidad y de ser &quot;más limpia&quot;, &quot;respira más&quot; como diría algún diseñador. Aquí, integrar vuestro logo y vuestra imagen será muy sencillo y tiene pinta de que con un resultado más que interesante.

Ya veremos el resultado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro voto para Itis por las mismas razones que los anteriores &#8220;comentaristas&#8221;. Es clara, funcional y no orientada a la venta. Me da sensación de mayor usabilidad y de ser &#8220;más limpia&#8221;, &#8220;respira más&#8221; como diría algún diseñador. Aquí, integrar vuestro logo y vuestra imagen será muy sencillo y tiene pinta de que con un resultado más que interesante.</p>
<p>Ya veremos el resultado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

