<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Take Away! &#187; Branding</title>
	<atom:link href="http://marketingtakeaway.com/tag/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingtakeaway.com</link>
	<description>Blog de Marketing y experiencia de cliente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 10:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Una factura que no tiene por que ser aburrida</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2012/01/31/una-factura-que-no-tiene-porque-ser-aburrida/</link>
		<comments>http://marketingtakeaway.com/2012/01/31/una-factura-que-no-tiene-porque-ser-aburrida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime valverde cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[facturas marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos a algo de lo que hablamos muchas veces. Ningún punto de contacto es demasiado insignificante como para olvidarlo y no intentar crear algo para nuestros clientes. Hemos probado una nueva herramienta para diseñar webs. Son unos cuadernos que tienen el marco de una web y que son adhesivas, de forma que puedes pegarlas donde&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volvemos a algo de lo que hablamos muchas veces. Ningún punto de contacto es demasiado insignificante como para olvidarlo y no intentar crear algo para nuestros clientes.</p>
<p>Hemos probado una nueva herramienta para diseñar webs. Son unos cuadernos que tienen el marco de una web y que son adhesivas, de forma que puedes pegarlas donde quieras. Podéis verlo <span style="color: #3366ff;"><strong><a href="http://www.uxstickynotes.com/" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">aquí</span></a></strong></span>.</p>
<p>Al recibir el paquete, abrí la factura para ver si todo estaba correcto. Os dejo una fotografía de lo que me encontré:</p>

<p>La propia factura traía un post-it, recordando qué es lo que saben hacer, cosas que se pegan.</p>
<p>Consiguieron sacarme una sonrisa en un momento en el que no suelo hacerlo. De hecho, muchas empresas lo usan para venderte más cosas, como las operadoras.</p>
<p>Una opción curiosa y reseñable. Ningún contacto es pequeño si hablamos de crear experiencias se trata. Una sonrisa vale mucho más de lo que creemos</p>
<p><em><strong>bor<span style="color: #3366ff;">ja</span>ime</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingtakeaway.com/2012/01/31/una-factura-que-no-tiene-porque-ser-aburrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El garaje de adidas</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/10/11/el-garaje-de-adidas/</link>
		<comments>http://marketingtakeaway.com/2011/10/11/el-garaje-de-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime valverde cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[clientemania]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[tienda adidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Adidas está reorientando su marca hacia una moda más urbana, llegando a un nuevo público, diferente al deportista de toda la vida. En el barrio de Soho, en Nueva York, encontramos esta tienda de Adidas, absolutamente orientado a este tipo de moda y público, dejando de lado por completo la componente deportista de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://marketingtakeaway.com/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0640-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Futbolín dentro de la tienda" title="IMG_0640" /><p>Parece que Adidas está reorientando su marca hacia una moda más urbana, llegando a un nuevo público, diferente al deportista de toda la vida.</p>
<p>En el barrio de Soho, en Nueva York, encontramos esta tienda de Adidas, absolutamente orientado a este tipo de moda y público, dejando de lado por completo la componente deportista de la marca.</p>

<p>Una vez dentro todo sigue igual, con alguna peculiaridad que sigue siendo coherente con lo que quieren crear en la mente de sus clientes</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Desde la fachada, esta tienda empieza a transmitir lo que luego entrega a sus clientes. Aprovechan cada punto para conseguirlo, desde la ubicación, la propia fachada, el mobiliario y los empleados están siendo coherentes con los valores que transmiten.</p>
<p>No podemos desaprovechar ningún aspecto de nuestra marca/producto/tienda a la hora de enamorar a nuestros clientes. Una vez hemos decidido unos valores y una experiencia que queremos hacerles llegar, deberíamos controlar todo y buscar la coherencia entre ellos.</p>
<p>Nada es suficientemente pequeño como para descuidarlo ni suficientemente grande como para no poder impregnarlo de experiencia de cliente.</p>
<p>¿Algún ejemplo similar?</p>
<p><em><strong>bor<span style="color: #33cccc;">ja</span>ime</strong></em></p>
<p>[twitter style="vertical" float="left" lang="es"] [linkedin_share style="none"] [fbshare type="button"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingtakeaway.com/2011/10/11/el-garaje-de-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se a que vienes</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/09/19/ya-se-a-que-vienes/</link>
		<comments>http://marketingtakeaway.com/2011/09/19/ya-se-a-que-vienes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime valverde cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[amnesia]]></category>
		<category><![CDATA[ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[marketing aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[pacha ibiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Esto deben pensar en Ibiza. Desde el primer momento nos recuerdan a qué hemos venido (o al menos a qué vienen la mayoría de las personas que los visitan). La primera imagen que encontramos en su aeropuerto es esta: Claramente nos indica qué podemos hacer en la isla. La mayor parte de la zona de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto deben pensar en Ibiza. Desde el primer momento nos recuerdan a qué hemos venido (o al menos a qué vienen la mayoría de las personas que los visitan). La primera imagen que encontramos en su aeropuerto es esta:</p>

<p style="text-align: left;">Claramente nos indica qué podemos hacer en la isla. La mayor parte de la zona de recogida de maletas tiene este tipo de publicidad, ya sea de discotecas o de bebidas, pero con un nexo común, la fiesta y la noche. Poco después te entregan esto:</p>

<p>Se trata de una bolsa con información sobre la discoteca y sus fiestas. Nos están diciendo a qué se va a Ibiza, a ir de marcha. Este tipo de acciones están dirigidas a un público concreto, que esperemos sea el más rentable para la ciudad. De esta forma, la marca Ibiza y su <span style="color: #888888;"><strong>posicionamiento</strong></span> (si es que realmente quieren que sea este) se ve reforzado por completo, dejando de lado aquellos que no desean aglomeraciones y fiesta como objetivo de sus vacaciones.</p>
<p>Una <span style="color: #888888;"><em><strong>marca y la experiencia</strong></em></span> que quiere trasladar se construye en todos los momentos de contacto con sus clientes, si queremos ser fiesta, es buena idea serlo en todo momento, recordar a las personas por qué han venido hasta aquí. Además, <span style="color: #888888;"><em><strong>segmentar</strong></em></span> es renunciar a un tipo de público. No se puede ser algo para todos ni relevante para todos a la vez</p>
<p>Nos pareció una gran acción</p>
<p>¿Qué os parece a vosotros?</p>
<p><em><strong>bor<span style="color: #ff0000;">ja</span>ime</strong></em></p>
<p>[twitter style="vertical" float="left" lang="es"] [fblike style="standard" showfaces="false" width="450" verb="like" font="arial"] [linkedin_share style="none"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingtakeaway.com/2011/09/19/ya-se-a-que-vienes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisar el escaparate</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/09/01/pisar-el-escaparate/</link>
		<comments>http://marketingtakeaway.com/2011/09/01/pisar-el-escaparate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime valverde cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[clientemania]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[escaparate]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[prada]]></category>
		<category><![CDATA[retail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Hemos visto muchas formas utilizadas para mostrar productos en los escaparates, incluso con nuevas tecnologías y estrategias de social media involucradas. Lo último que hemos visto ha sido esta forma de diseñar la tienda que encontramos en Prada. En una calle en la que todas las marcas son de lujo, tenemos que empezar a crear&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos visto muchas formas utilizadas para mostrar productos en los escaparates, incluso con nuevas tecnologías y estrategias de social media involucradas.</p>
<p>Lo último que hemos visto ha sido esta forma de diseñar la tienda que encontramos en Prada.</p>


<p>En una calle en la que todas las marcas son de lujo, tenemos que empezar a crear la experiencia desde antes de entrar, y si se trata de vender moda, innovación&#8230; ¿Qué mejor que hacerlo en el escaparate?</p>
<p>De esta forma, cuando las personas entran ya tenemos parte del terreno ganado, hemos creado una buena primera impresión, hemos empezado a crear los cimientos de nuestro posicionamiento en su mente</p>
<p>¿Qué os parece?</p>
<p><em><strong>bor<span style="color: #339966;">ja</span>ime</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingtakeaway.com/2011/09/01/pisar-el-escaparate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombres y apellidos, caso Campofrío y Pavofrío</title>
		<link>http://marketingtakeaway.com/2011/05/31/nombres-y-apeyidos-caso-campofrio-y-pavofrio/</link>
		<comments>http://marketingtakeaway.com/2011/05/31/nombres-y-apeyidos-caso-campofrio-y-pavofrio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime valverde cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[campaña campofrio pavofrio]]></category>
		<category><![CDATA[clientemania]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingtakeaway.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Muchas empresas tienen distintas marcas agrupadas bajo una misma, conocida como marca paraguas o casa de marcas. El caso que trataremos en este post es el de Campofrío. La última campaña que sacaron, en concreto para Pavofrío no nos dejó indiferentes: En él vemos cómo intentan apelar a las emociones de estas mujeres, un público&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas empresas tienen distintas marcas agrupadas bajo una misma, conocida como marca paraguas o casa de marcas. El caso que trataremos en este post es el de Campofrío.</p>
<p>La última campaña que sacaron, en concreto para Pavofrío no nos dejó indiferentes:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3enQt6cAte8&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/3enQt6cAte8&amp;feature"></embed></object></p>
<p>En él vemos cómo intentan apelar a las emociones de estas mujeres, un público muy similar al de Dove, mujeres reales con problemas y sentimientos reales. Hasta aquí perfecto.</p>
<p>La misma marca, Campofrío, tiene otras campañas como esta:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5_q0S4yV2xs" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/5_q0S4yV2xs"></embed></object></p>
<p>Otra campaña que nos resulta curiosa y entretenida.</p>
<p>Nuestra duda está en si deberían utilizar o no el emblema de Campofrío en la primera de las dos campañas. Para nosotros, cuando estamos apelando a emociones, creando experiencia de cliente, tenemos que cuidar mucho todos los detalles de lo que estamos haciendo.</p>
<p>Están construyendo marca sobre pavofrío, bajo el paraguas de campofrío. El problema es que los valores que la marca global aportan no suman nada a la submarca, todo lo contrario, podrían incluso restar. La componente de branding de la experiencia de cliente en este caso, estaría empezando a confundir a las usuarias.</p>
<p>Una campaña emocional debe serlo en todos los puntos de contacto, nos falta saber si están ofreciendo algún valor adicional a estas mujeres o sólo venden pavo. Si fuera así, estaríamos muy de acuerdo con la campaña de Carrefour desayunos&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BT6EuHPQi6I" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/BT6EuHPQi6I"></embed></object></p>
<p>Hay que materializar las experiencias, no sólo quedarnos en campañas de productos aspiracionales sin base real.</p>
<p>¿Qué os parece?</p>
<p><strong><em>bor<span style="color: #3366ff;">ja</span>ime</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingtakeaway.com/2011/05/31/nombres-y-apeyidos-caso-campofrio-y-pavofrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

